IT-alan standardisoinnista vastaa SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö.
Telealan standardisoinnista vastaa Viestintävirasto.
Yksittäisten standardien ja standardiryhmien vastuutahon voi tarkistaa SFS:n Tietopalvelusta, puh. 09 1499 3455 tai info@sfs.fi.
Aihealueen standardisoinnista vastaavat komiteat
| Komitean tunnus | Komitean nimi | Vastuutoimialayhteisö |
|---|---|---|
| CEN/CLC/TC 3 | Quality management and corresponding general aspects for medical devices | Yleinen Teollisuusliitto |
| CEN/TC 10 | Lifts, escalators and moving walks | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| CEN/TC 114 | Safety of machinery | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| CEN/TC 119 | Swap bodies for combined goods transport | Yleinen Teollisuusliitto |
| CEN/TC 122 | Ergonomics | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| CEN/TC 123 | Lasers and photonics | SESKO ry |
| CEN/TC 138 | Non-destructive testing | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| CEN/TC 144 | Tractors and machinery for agriculture and forestry | MTT Mittaus ja standardisointi (Vakola) |
| CEN/TC 150 | Industrial Trucks - Safety | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| CEN/TC 151 | Construction equipment and building material machines - Safety | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| CEN/TC 170 | Ophthalmic optics | Yleinen Teollisuusliitto |
| CEN/TC 198 | Printing and paper machinery - Safety | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| CEN/TC 211 | Acoustics | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| CEN/TC 224 | Personal identification, electronic signature and cards and their related systems and operations | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| CEN/TC 225 | AIDC technologies | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| CEN/TC 247 | Building Automation, Controls and Building Management | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| CEN/TC 251 | Health informatics | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| CEN/TC 263 | Secure storage of cash, valuables and data media | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| CEN/TC 278 | Road transport and traffic telematics | Yleinen Teollisuusliitto |
| CEN/TC 287 | Geographic Information | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| CEN/TC 294 | Communication systems for meters and remote reading of meters | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| CEN/TC 296 | Tanks for the transport of dangerous goods | Yleinen Teollisuusliitto |
| CEN/TC 301 | Road vehicles | Yleinen Teollisuusliitto |
| CEN/TC 304 | Information and communications technologies - European localization requirements | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| CEN/TC 310 | Advanced automation technologies and their applications | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| CEN/TC 318 | Hydrometry | Suomen ympäristökeskus |
| CEN/TC 331 | Postal services | Yleinen Teollisuusliitto |
| CEN/TC 337 | Winter maintenance and road service area maintenance equipment | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| CEN/TC 348 | Facility Management | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| CEN/TC 350 | Sustainability of construction works | Rakennustuoteteollisuus RTT ry |
| CEN/TC 353 | Information and Communication Technologies for Learning, Education and Training | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| CEN/TC 365 | Project Committee - Internet Filtering | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| CEN/TC 377 | Air Traffic Management | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| CEN/TC 387 | Project Committee - Food data | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| CEN/TC 55 | Dentistry | Yleinen Teollisuusliitto |
| CEN/TC 98 | Lifting platforms | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| ISO/IEC/JTC 1 | Information technology | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 2 | Coded character sets | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 22 | Programming languages, their environments and system software interfaces | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 23 | Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 24 | Computer graphics, image processing and environmental data representation | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 25 | Interconnection of information technology equipment | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 27 | IT Security techniques | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 28 | Office equipment | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 29 | Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 31 | Automatic identification and data capture techniques | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 32 | Data management and interchange | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 34 | Document description and processing languages | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 35 | User interfaces | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 36 | Information technology for learning, education and training | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 37 | Biometrics | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 38 | Distributed application platforms and services (DAPS) | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 39 | Sustainability for and by Information Technology | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 6 | Telecommunications and information exchange between systems | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/IEC/JTC 1/SC 7 | Software and systems engineering | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/TC 1 | Screw threads | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| ISO/TC 122 | Packaging | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/TC 130 | Graphic technology | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/TC 154 | Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/TC 171 | Document management applications | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/TC 172 | Optics and photonics | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/TC 202 | Microbeam analysis | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| ISO/TC 204 | Intelligent transport systems | Yleinen Teollisuusliitto |
| ISO/TC 205 | Building environment design | Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry |
| ISO/TC 211 | Geographic information/Geomatics | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/TC 215 | Health informatics | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/TC 22 | Road vehicles | Yleinen Teollisuusliitto |
| ISO/TC 36 | Cinematography | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |
| ISO/TC 42 | Photography | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry |





