Suomen juuren alle rekisteröidyt OID-tunnukset
Alla on listattu varatut Suomen juuren alle rekisteröidyt OID-tunnukset. Näiden lisäksi tunnukset 1-99 on alustavasti varattu kansallisille solmuluokille.
Tunnuksen hallinnoija julkaistaan numeron kohdalla ainoastaan hallinnoijan niin halutessa. Asiasta voi ottaa yhteyttä SFS:n IT-standardisointiin (tunnukset@sfs.fi).
| Tunnus | Solmuluokka | Hallinnoija |
| 10 | Y-tunnus | Patentti- ja rekisterihallitus |
| 21 | henkilötunnus | Väestörekisterikeskus |
| 22 | sähköinen asiointitunnus | Väestörekisterikeskus |
| 24 | - | - |
| 111 | - | Varsinais-Suomen shp ky |
| 277 | - | |
| 301 | - | |
| 339 | - | |
| 344 | - | Tilastokeskus |
| 351 | - | |
| 352 | - | |
| 358 | - | |
| 372 | - | |
| 384 | - | |
| 387 | - | |
| 397 | - | |
| 408 | - | |
| 410 | - | |
| 411 | - | |
| 512 | - | |
| 513 | - | |
| 514 | - | |
| 515 | - | |
| 517 | - | Väestörekisterikeskus (varmennepalvelut) |
| 518 | - | |
| 520 | - | |
| 521 | - | |
| 524 | - | |
| 525 | - | |
| 526 | - | |
| 528 | - | |
| 530 | - | |
| 531 | - | |
| 533 | - | |
| 534 | - | |
| 535 | - | |
| 537 | - | |
| 538 | - | |
| 539 | - | |
| 540 | - | |
| 541 | - | |
| 542 | - | |
| 543 | - | |
| 544 | - | |
| 545 | - | |
| 546 | - | |
| 547 | - | |
| 548 | - | |
| 549 | - | |
| 550 | - | |
| 551 | - | Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto |
| 553 | - | |
| 556 | - | |
| 557 | - | |
| 558 | - | |
| 559 | - | |
| 560 | - | |
| 561 | - | |
| 562 | - | |
| 571 | - | |
| 611 | - | |
| 777 | - | |
| 888 | - | |
| 16288811 | - |





